![]() |
FastReport VCL Enterprise Версия: 2026.2.3 © 1998– Быстрые отчеты |
On-line статистика Контактный e-mail Сайт компании "Быстрые отчеты" |
Доступные отчёты
| 1.Простые отчеты | |
| 01.Простой отчет | Демонстрирует простой отчет. |
| 02.Простая группа | Демонстрирует простой отчет с одной группой. Группа прерывается каждый раз, когда меняется первая буква наименования клиента. |
| 03.Вложеные группы | Отчет показывает как использовать несколько группировок. |
| 04.Master-Detail-Subdetail | Показывает как сделать отчет вида Master/Detail/SubDetail. Этот отчет содержит три бэнда, которые подключены к источникам данных. |
| 05.Master-Detail-Detail | Абстрактный отчет, который показывает как можно содать отчет вида Master/Detail/Detail. На странице нужно разместить один бэнд MasterData, два бэнда DetailData и подключить каждый к источникам данных. Так же можно создать отчеты вида Master/Master, Master/Detail/Detail/Detail и любы другие аналогичные отчеты. |
| 06.Несколько столбцов | Демонстрирует как можно создать простой отчет с несколькими столбцами. Просто нужно указать количество колонок в опциях страницы. |
| 07.Несколько столбцов внутри бэнда | Этот пример показывает как можно создавать многоколоночные бэнды. Нужно установить свойство бэнда Columns равное 2 или больше. |
| 08.Текст и картинки | Демонстрирует простой отчет с ифнормацией и изображениями из базы данных |
| 09.Разбитые бэнды | Демонстрирует, как можно создавать разрывные текстовые объекты. Установите опции "Stretched" и "AllowSplit" у бэнда MasterData и опцию "Stretched" у текстового объекта. |
| 10.Подотчет | Этот пример показывает, как можно использовать подотчеты. |
| 11.Строка к строке подотчет | Абстрактный пример отчета с параллельным размещением подотчетов. Каждый подотчет может содержать произвольное количество строк. |
| 12.Отчет с титульной страницей | Этот отчет содержит две страницы в шаблоне - титульную и список. Вы можете иметь несколько страниц в шаблоне отчета. Каждая страница может содержать свой отчет и свои параметры страницы. |
| 13.Ссылки, якоря | Это отчет показывает как можно использовать гиперрсылки и якоря внутри отчета на примере оглавления. |
| 14.Неразрывные группы | Отчет показывает как можно сделать каждую группу неразрывной (в пределах страницы). |
| 15.Итоги в заголовке группы | Отчет показывает как можно показать итог по группе в заголовке группы. Отчет двухпроходный. ВО время первого прохода суммы по каждой группе сохраняются в переменных, а на финальном проходе они печатаются в заголовке группы. |
| 2.Кросс-табы | |
| 01.Одна строка | Демонстрирует возможности отчета типа "Кросс-таб". |
| 02.Один столбец | Демонстрирует возможности отчета типа "Кросс-таб" |
| 03.Одна строка, один столбец | Демонстрирует возможности отчета типа "Кросс-таб" |
| 04.Две строки | Демонстрирует возможности отчета типа "Кросс-таб" |
| 05.Две строки, один столбец | Демонстрирует возможности отчета типа "Кросс-таб" |
| 06.Две колонки, одна строка | Демонстрирует возможности отчета типа "Кросс-таб" |
| 07.Две ячейки | Демонстрирует возможности отчета типа "Кросс-таб" |
| 08.Выделение | Демонстрирует возможности отчета типа "Кросс-таб" |
| 09.Два кросс-таба | Демонстрирует возможности отчета типа "Кросс-таб" |
| 10.Кросс-таб из свободных данных | Демонстрирует возможности отчета типа "Кросс-таб" с данными, получеными в процессе исполнения встроенного скрипта. |
| 11.Кросс-бэнды | Демо отчета с пересекающимися бэндами |
| 3.Диаграммы | |
| Страны Мира | Демонстрация использования диаграмм в отчете |
| Котировки валют | Демонстрация использования графиков (28 sql-запросов). |
| 4.Разное | |
| 01.Повороты, заливки и фигуры | Заливки, тени и фигуры |
| 02.Штрихкоды | Демонстрация штрихкодов |
| 03.HTML и текст | Пример применения HTML тегов для форматирования текста. |
| Unicode report | Пример отображения юникода |
| 5.Диалоги и скрипты | |
| 01.Запрос параметров | Показывает передачу параметра из диалога в отчет. |
| 02.Клиент-сервер диалоги | Пример использования интерактивного диалога перед отчетов. |
| 03.Диалог запроса | Пример передачи параметра в отчет из простого диалога |
| 04.Диалог и скрипт | В этом отчете показано, как использовать фильтр выбора в диалоговом окне и скрипты в клиент-серверном режиме. |
Тестирование параметров
| 1.Отключение навигатора старниц |
|
01.Простой отчет без навигатора страниц на одной странице |
| 2.Страницы |
|
01.Простой отчет на одной странице 02.Простой отчет разбитый на страницы |
| 3.Диапазон страниц |
|
01.Вложенные группы - страницы 1-2 без навигатора страниц |
| 4.Передача параметров из строки запроса |
|
01.Простой отчет с параметрами Param1='Test param1' и Param2='Test param2' |
| 5.Экспорт в различные форматы |
|
01.Простой отчет в формате PDF 02.Вложенные группы в PDF 03.Кросс-таб в PDF 04.Страны в PDF 05.Простой отчет в RTF 06.Многоколоночный в XML 07.Многоколоночный в XLS 08.Простой отчет в TXT 09.Простой отчет в FP3 10.Простой отчет в JPG 12.Простой отчет в ODS (Open Document Spreadsheet) |